<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Temperatura bazala</title>
	<atom:link href="http://www.feminitate.org/2009/01/fam-temperatura-bazala-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feminitate.org/2009/01/fam-temperatura-bazala-2/</link>
	<description>trup si suflet de femeie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:26:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>De către: iuliana</title>
		<link>http://www.feminitate.org/2009/01/fam-temperatura-bazala-2/comment-page-2/#comment-1359</link>
		<dc:creator>iuliana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 11:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nashiyut.co.il/ro/?p=83#comment-1359</guid>
		<description>buna luna trecuta am avut ciclul pe 20 oct...acum e deja 19 noiembrie si temperatura bazala e ridicata la 37.2 cam asa variaza. de fapt acum ar trebui sa am ciclul.puteti sa imi spuneti de ce? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buna luna trecuta am avut ciclul pe 20 oct&#8230;acum e deja 19 noiembrie si temperatura bazala e ridicata la 37.2 cam asa variaza. de fapt acum ar trebui sa am ciclul.puteti sa imi spuneti de ce?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: raluk</title>
		<link>http://www.feminitate.org/2009/01/fam-temperatura-bazala-2/comment-page-2/#comment-1298</link>
		<dc:creator>raluk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 05:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nashiyut.co.il/ro/?p=83#comment-1298</guid>
		<description>buna.din ziua a 9 de la cm.am inceput sa imi iau TB.in 2 zile am avut cea mai mare 37  timp de 2 zile dupa care a ineceput sa scada la 36,8, 36,7 .m-as putea gandi ca luna asta nu o sa fie speranta de  un bebe.mai 5 zile pana trebuii sa imi vina cm.nu mai stiu ce sa cred si ce sa fac de 5 ani ma chinui sa aduc pe lume un bebe si fara nici un rezultat.ma puteti sfatuii ce sa mai fac.va rog mult. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buna.din ziua a 9 de la cm.am inceput sa imi iau TB.in 2 zile am avut cea mai mare 37  timp de 2 zile dupa care a ineceput sa scada la 36,8, 36,7 .m-as putea gandi ca luna asta nu o sa fie speranta de  un bebe.mai 5 zile pana trebuii sa imi vina cm.nu mai stiu ce sa cred si ce sa fac de 5 ani ma chinui sa aduc pe lume un bebe si fara nici un rezultat.ma puteti sfatuii ce sa mai fac.va rog mult.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: GABRIELA</title>
		<link>http://www.feminitate.org/2009/01/fam-temperatura-bazala-2/comment-page-2/#comment-1297</link>
		<dc:creator>GABRIELA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 07:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nashiyut.co.il/ro/?p=83#comment-1297</guid>
		<description>buna sunt noua pe forum ma numesc GABI am si eu o intrebare pe data de 29 aprilie am facut histerosalpinografie pe data de 15 17 am fost la ovulatie de atuncea TB este in crestere 36.2 37.1 37.2 38.2  vreau sa stiu daca este o sansa sa fiu insarcinata imi doresc foarte mult un bebe[al 2] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buna sunt noua pe forum ma numesc GABI am si eu o intrebare pe data de 29 aprilie am facut histerosalpinografie pe data de 15 17 am fost la ovulatie de atuncea TB este in crestere 36.2 37.1 37.2 38.2  vreau sa stiu daca este o sansa sa fiu insarcinata imi doresc foarte mult un bebe[al 2]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: elena</title>
		<link>http://www.feminitate.org/2009/01/fam-temperatura-bazala-2/comment-page-2/#comment-1236</link>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nashiyut.co.il/ro/?p=83#comment-1236</guid>
		<description>Buna Andreea, 
De 6 ani incercam sa avem copii. Am facut lunile trecute toate analizele. Ceea ce ma ingrijoreaza este FSH de 10,31 (depaseste valoarea de referinta). LH a iesit 9,31. Au fos facute in ziua 3. Doctorul meu a spus ca rezerva ovariana este scazuta.  
O alta nelamurire ... anticorpi antispermatici POZITIV (cu 2 puncte peste limita). Doctorul a spus ca la valoarea asta nu este o problema. Mai degraba, spune dansa, fibromul de 1 cm ce pare sa blocheze trompa stanga. (In urma HSG). 
Mi-ar fi de mare ajutor o alta parere.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna Andreea,<br />
De 6 ani incercam sa avem copii. Am facut lunile trecute toate analizele. Ceea ce ma ingrijoreaza este FSH de 10,31 (depaseste valoarea de referinta). LH a iesit 9,31. Au fos facute in ziua 3. Doctorul meu a spus ca rezerva ovariana este scazuta.<br />
O alta nelamurire &#8230; anticorpi antispermatici POZITIV (cu 2 puncte peste limita). Doctorul a spus ca la valoarea asta nu este o problema. Mai degraba, spune dansa, fibromul de 1 cm ce pare sa blocheze trompa stanga. (In urma HSG).<br />
Mi-ar fi de mare ajutor o alta parere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Andreea</title>
		<link>http://www.feminitate.org/2009/01/fam-temperatura-bazala-2/comment-page-1/#comment-1201</link>
		<dc:creator>Andreea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nashiyut.co.il/ro/?p=83#comment-1201</guid>
		<description>Buna Catalina. Pentru grafic poti sa intri pe &lt;a href=&quot;http://ro.myfem.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://ro.myfem.org/&lt;/a&gt; Pe FEM ai posibilitatea sa iti urmaresti temperatura si celelalte semne, iar FEM te va ajuta sa iti identifici ovulatia. In timpul menstruatiei nu este necesar sa iti masori temperatura - poti sa incepi de la sfarsitul menstruatiei sau din ziua 5-7 a ciclului menstrual. O temperatura de peste 37 ar putea reprezenta faptul ca ovulatia a avut loc, dar nu neaparat. Depinde foarte mult de corpul tau - ai nevoie sa urmaresti cateva cicluri mestruale ca sa iti dai seama care este temperatura. Numai bine  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna Catalina. Pentru grafic poti sa intri pe <a href="http://ro.myfem.org/" target="_blank">http://ro.myfem.org/</a> Pe FEM ai posibilitatea sa iti urmaresti temperatura si celelalte semne, iar FEM te va ajuta sa iti identifici ovulatia. In timpul menstruatiei nu este necesar sa iti masori temperatura &#8211; poti sa incepi de la sfarsitul menstruatiei sau din ziua 5-7 a ciclului menstrual. O temperatura de peste 37 ar putea reprezenta faptul ca ovulatia a avut loc, dar nu neaparat. Depinde foarte mult de corpul tau &#8211; ai nevoie sa urmaresti cateva cicluri mestruale ca sa iti dai seama care este temperatura. Numai bine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: catalina</title>
		<link>http://www.feminitate.org/2009/01/fam-temperatura-bazala-2/comment-page-1/#comment-1197</link>
		<dc:creator>catalina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 17:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nashiyut.co.il/ro/?p=83#comment-1197</guid>
		<description>Buna seara.Sunt Catalina si am si eu o problema,nu am avut cm de pe data de 4ianuarie,medicul mi-a zis ca nu am avut ovulatie si mi-a spus sa imi iau temperatura bazala.Intrebarea mea este :se masoara si in timpul cm?si cum as putea face un grafic sa il inteleg ce si cum. 
Am doar 3 zile de cand masor temperatura dimineata pe la 6.45 si e 37,2 sau 37,3,asta inseamna ca am ovulat daca e peste 36?multumesc </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna seara.Sunt Catalina si am si eu o problema,nu am avut cm de pe data de 4ianuarie,medicul mi-a zis ca nu am avut ovulatie si mi-a spus sa imi iau temperatura bazala.Intrebarea mea este :se masoara si in timpul cm?si cum as putea face un grafic sa il inteleg ce si cum.<br />
Am doar 3 zile de cand masor temperatura dimineata pe la 6.45 si e 37,2 sau 37,3,asta inseamna ca am ovulat daca e peste 36?multumesc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

